平涼市市場監督管理局關于全市A、B級食品經營企業配備食品安全總監、食品安全員情況的公示
為認真貫徹國家市場監管總局《企業落實食品安全主體責任監督管理規定》(市場監管總局令第60號),壓緊壓實企業食品安全主體責任,強化食品生產經營者食品安全第一責任人責任意識。平涼市市場監管局對全市食品經營企業進行了等級劃分,督促指導食品經營企業配備食品安全管理人員。截至目前,全市共有A、B級食品經營企業491家,其中銷售企業124家,餐飲服務企業367家,共配備食品安全總監491名,食品安全員492名,現予以公示。
附件:1.全市A、B級食品銷售企業食品安全總監、食品安全員名單。
2.全市A、B級餐飲服務單位食品安全總監、食品安全員名單。
平涼市市場監督管理局
2022年11月15日
附件1 | ||||||||
全市A、B級食品銷售企業食品安全總監、食品安全員名單 | ||||||||
A級食品銷售主體匯總表 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 現任行政職務 | 總監/安全員 | 專/兼職 | 備注 |
1 | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市廣場店 | 周建麗 | 44 | 女 | 分店經理 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
曹強 | 29 | 男 | 分店主管 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
6 | 平涼市德美商貿有限公司劇院購物中心 | 翟創杰 | 34 | 男 | 董事長兼總經理 | 總監 | 專職 | 靜寧縣 |
靳云喜 | 37 | 女 | 店長 | 安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
附件1 | ||||||||
全市A、B級食品銷售企業食品安全總監、食品安全員名單 | ||||||||
B級銷售主體匯總表 | ||||||||
序號 | 企業名稱 | 姓名 | 年齡 | 性別 | 現任行政職務 | 食品安全總監/食品安全員 | 專/兼職 | 備注 |
1 | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市新河灣店 | 蘇愛平 | 44 | 女 | 分店副經理 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
任鳳娟 | 36 | 女 | 分店主管 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
2 | 平涼市新世紀工貿開發有限責任公司新世紀超市新民店 | 劉芳芳 | 33 | 女 | 分店經理 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
王海峰 | 26 | 男 | 分店主管 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
3 | 平涼市鵬悅優鮮商貿有限公司 | 孔文燦 | 25 | 男 | 店長 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
韓建國 | 24 | 男 | 食品主管 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
4 | 平涼德誠商貿有限公司 | 楊潘 | 40 | 男 | 經理 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
何嵐 | 41 | 女 | 辦公室主任 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
5 | 平涼市尤糧商貿有限責任公司 | 馬鴻福 | 39 | 男 | 儲運主管 | 總監 | 兼職 | 崆峒區 |
秦光榮 | 43 | 男 | 庫房主管 | 食品安全員 | 兼職 | 崆峒區 | ||
6 | 靜寧縣春林商貿有限公司 | 朱春林 | 38 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
孫寶寶 | 30 | 男 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
7 | 靜寧二夫商貿有限公司 | 孫根順 | 46 | 男 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
孫根昌 | 58 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
8 | 甘肅雙有商貿有限責任公司 | 馮平 | 45 | 男 | 食品安全總監 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
朱東霞 | 43 | 女 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
9 | 平涼市德美商貿有限公司嘉園店 | 何建平 | 35 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
田積林 | 60 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
10 | 中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司靜寧縣配送站 | 李兵 | 50 | 男 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
代昌寧 | 59 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
11 | 靜寧縣三陽商貿有限公司 | 穆毛毛 | 38 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
謝斌強 | 44 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
12 | 靜寧縣圓天天超市 | 李玉玲 | 56 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
范立煌 | 50 | 男 | 董事長 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
13 | 平涼市德美商貿有限公司 | 田積林 | 60 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
盧小麗 | 42 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
14 | 靜寧百姓客都商貿有限公司 | 張濤 | 50 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
李宏民 | 50 | 男 | 營運食品安全總監 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
15 | 靜寧縣阿陽路安旗食品店 | 朱春林 | 38 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
王佳佳 | 34 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
16 | 靜寧縣國向大餅店 | 李玉同 | 40 | 男 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
李國向 | 58 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
17 | 靜寧縣張寬食品有限公司 | 程石榴 | 54 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | |
張巨龍 | 28 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
18 | 靜寧縣大路村原生態餐飲服務發展文化苑 | 蒲東輝 | 49 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | |
韓志安 | 59 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
19 | 靜寧縣太榮徽商行 | 于宜彤 | 30 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | |
席錕 | 31 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
20 | 靜寧縣土宮寨餐飲有限公司 | 辛志強 | 48 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | |
朱彩玲 | 51 | 女 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
21 | 靜寧縣益源康農副產品加工農民專業合作社 | 吳斐 | 27 | 男 | 生產主管 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
吳旭東 | 50 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
22 | 靜寧縣益康源食品有限公司 | 吳斐 | 27 | 男 | 生產主管 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
吳旭東 | 50 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
23 | 靜寧縣田園香食品有限責任公司 | 馬國平 | 49 | 女 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
郜強強 | 51 | 男 | 質量管理員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
24 | 甘肅省紅圣裕霖農業科技發展有限公司 | 楊澤霖 | 40 | 男 | 法人 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
李斌 | 38 | 男 | 管理員 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
25 | 靜寧縣潤民農業生產扶貧開發有限公司 | 趙麗芳 | 36 | 女 | 生產主管 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
李歡 | 28 | 女 | 會計 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
26 | 靜寧通達果汁有限公司 | 路興科 | 54 | 男 | 質管部經理 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
劉志剛 | 48 | 男 | 副總經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
27 | 靜寧沁園春酒業有限責任公司 | 閆雙弟 | 41 | 女 | 生產主管 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
戴中鋒 | 51 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
28 | 靜寧縣紅六福果業有限公司 | 王懷禮 | 40 | 男 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
王志偉 | 49 | 男 | 總經理 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
29 | 甘肅云馳農業發展有限公司 | 呂建平 | 35 | 男 | 總經理 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 |
呂永剛 | 45 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 | ||
30 | 靜寧縣恒茂農民專業合作社 | 崔旭斌 | 42 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 靜寧縣 |
孟林 | 48 | 男 | 車間主任 | 食品安全員 | 專職 | 靜寧縣 | ||
31 | 莊浪縣金生成天天商貿有限公司 | 孫維同 | 32 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
柳海燕??? | 31 | 女 | 管理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
32 | 莊浪縣華煜飲食管理有限責任公司 | 張鐸 | 30 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
蘇麗麗 | 41 | 女 | 管理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
33 | 莊浪王桐金茂超市 | 王桐 | 37 | 男 | 農民 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
董粉粉 | 33 | 女 | 農民 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
34 | 莊浪縣愛嘉優選商貿有限責任公司 | 曹清泉 | 30 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 |
靳峰 | 31 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
35 | 莊浪縣世紀樺聯優選商貿有限公司 | 蘇曉忠 | 46 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
蘭溫敏 | 28 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
36 | 莊浪縣星樂百貨超市三分店 | 李海霞 | 40 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
劉通鈺 | 45 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
37 | 平涼市盛世雙榮商貿有限責任公司 | 周中林 | 49 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
鄭世松 | 48 | 男 | 主任 | 食品安全員 | 兼職 | 莊浪縣 | ||
38 | 莊浪縣家家樂優選生鮮食品超市 | 何小燕 | 48 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 |
邵中霞 | 50 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
39 | 莊浪縣好友佳生鮮食品零售超市 | 楊紅斌 | 30 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 |
丁艷艷 | 29 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
40 | 莊浪縣盛世萬家和商貿有限公司 | 雷玨芳 | 42 | 女 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
王培昌 | 43 | 男 | 負責人 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
41 | 莊浪縣金生成天天商貿有限公司第二分店 | 朱江 | 29 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
李芳麗 | 30 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
42 | 莊浪縣惠眾雅致百貨超市 | 莫瑩瑩 | 38 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 |
曲洪岸 | 44 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
43 | 莊浪縣建明糧油店 | 魏愛平 | 56 | 女 | 店長 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
柳建明 | 56 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
44 | 莊浪縣廣場萬家和購物店 | 錢小斌 | 51 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 兼職 | 莊浪縣 |
錢德慶 | 35 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
45 | 莊浪縣華隆新佰商貿有限公司二分店 | 伏亞亞 | 34 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
韓玥 | 32 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
46 | 中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司莊浪縣配送中心 | 趙發平 | 41 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
張勤學 | 51 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
47 | 莊浪縣華林萬家購物廣場有限責任公司 | 周中林 | 42 | 男 | 總經理 | 食品安全總監 | 兼職 | 莊浪縣 |
董小斌 | 38 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
48 | 莊浪縣豐圓電子商務有限公司 | 謝虎斌 | 29 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
靳芳蕓 | 38 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
49 | 莊浪縣食為天糧油店 | 韓彩連 | 42 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
王國平 | 44 | 男 | 店長 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
50 | 莊浪縣平洋雅致百貨超市 | 傅國偉 | 41 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
李雪琴?? | 35 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
51 | 莊浪縣全順商貿有限公司 | 陳紅霞 | 52 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 |
孫全順 | 53 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 | ||
52 | 莊浪縣冠英會員便利店 | 柳冠英 | 51 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
王軍霞 | 36 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
53 | 莊浪縣萬家和購物廣場有限責任公司 | 葉東豐 | 43 | 男 | 總經理 | 食品安全總監 | 兼職 | 莊浪縣 |
劉廣成 | 54 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 兼職 | 莊浪縣 | ||
54 | 莊浪縣華隆新佰商貿有限公司 | 馬愛萌 | 33 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 莊浪縣 |
李亞麗 | 36 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 莊浪縣 | ||
55 | 莊浪縣萬家和購物廣場有限責任公司 | 葉東豐 | 43 | 男 | 總經理 | 食品安全總監 | 兼職 | 莊浪縣 |
劉廣成 | 54 | 男 | 店長 | 食品安全員 | 兼職 | 莊浪縣 | ||
56 | 莊浪縣華隆新佰商貿有限公司 | 馬愛萌 | 33 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 流通 |
李亞麗 | 36 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 流通 | ||
57 | 華亭市百信萬嘉生活超市有限公司 | 張辛勇 | 35 | 男 | 店長 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
馬雪平 | 34 | 女 | 食品專員 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
58 | 華亭市萬家和諧商貿有限公司 | 魏娟平 | 49歲 | 女 | 超市店長 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
張霞 | 49歲 | 女 | 食品科主管 | 食品安全員 | 專職 | 華亭縣 | ||
59 | 華亭市志尊客生活超市 | 姚軍琪 | 49 | 男 | 后勤 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
張戰芳 | 40 | 女 | 主管 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
60 | 華亭市建薔糧油有限公司 | 張建強 | 44 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
張玉梅 | 46 | 女 | 監理 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
61 | 華亭東大街綜合超市 | 段雪梅 | 46 | 女 | 無 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
禹銀 | 40 | 女 | 無 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
62 | 華亭市愛德辰商貿有限公司 | 張愛琴 | 50 | 女 | 總經理 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
葛永德 | 51 | 男 | 副經理 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
63 | 關山農萃商貿有限責任公司 | 袁力 | 32 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
王娟娟 | 34 | 女 | 職員 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
64 | 華亭市眾鑫購物廣場 | 劉霞 | 50 | 女 | 店長 | 食品安全總監 | 專職 | 華亭縣 |
王曉霞 | 49 | 女 | 生鮮經理 | 食品安全員 | 專職 | 華亭縣 | ||
65 | 華亭市眾鑫義寧生活超市有限公司 | 史瑞 | 40 | 女 | 店長 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
張宏 | 30 | 男 | 后勤經理 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
張永麗 | 30 | 女 | 標品經理 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
66 | 華亭市盼盼水產調料店 | 李曉風 | 46 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
楊海凌 | 48 | 男 | 無 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
67 | 騰祥實業有限公司 | 朱振海 | 44 | 男 | 無 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
李娟輝 | 31 | 女 | 無 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
68 | 華亭市巨豐商貿有限公司 | 王庭文 | 37 | 男 | 無 | 食品安全總監 | 兼職 | 華亭縣 |
楊娟娟 | 42 | 女 | 無 | 食品安全員 | 兼職 | 華亭縣 | ||
69 | 崇信縣黃寨小劉批發部 | 劉秋生 | 39 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
周小娟 | 38 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
70 | 崇信縣福萬家興購物廣場 | 張洋洋 | 29 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
安芳梅 | 37 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
71 | 崇信縣金德隆商貿有限責任公司 | 留優春 | 49 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
徐愛媚 | 47 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
72 | 崇信縣樂多多商貿有限公司 | 劉小莉 | 47 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
張紅芳 | 36 | 女 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
73 | 甘肅農盈供應鏈管理有限公司 | 劉利強 | 41 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
信海燕 | 37 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
74 | 崇信縣馬小潤綜合門市部 | 馬小潤 | 52 | 女 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
馬小潤 | 52 | 女 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
75 | 崇信縣建榮商店 | 張建榮 | 44 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
張建榮 | 44 | 男 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
76 | 崇信縣閆曉龍批發部 | 劉紅英 | 43 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
閆曉龍 | 45 | 男 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
77 | 崇信縣小趙綜合批發部 | 趙臘奎 | 48 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
張曉娟 | 46 | 女 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
78 | 崇信縣宜家樂銷售有限責任公司 | 張永強 | 34 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
張永強 | 34 | 男 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
79 | 崇信縣晨朵商貿有限責任公司 | 秦鼎新 | 34 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
李彩娥 | 36 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
80 | 老孔調料店 | 孔長信 | 58 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
馬金梅 | 35 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
81 | 崇信縣新萬生泰購物廣場店 | 楊? 婷 | 31 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
陳小燕 | 39 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
82 | 崇信縣海通商行 | 張建翠 | 32 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
李海濤 | 34 | 男 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
83 | 平涼市崇信新世紀商廈有限責任公司 | 趙志偉 | 33 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
李瑞 | 33 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
84 | 崇信縣萬生泰購物廣場店 | 楊婷 | 30 | 女 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
楊斌 | 29 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
85 | 崇信縣雄偉批發部 | 李雄偉 | 48 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
周小紅 | 46 | 女 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
86 | 崇信縣彥軍批零商行 | 趙彥軍 | 38 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
李保平 | 23 | 男 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
87 | 崇信縣全全食品銷售批發部 | 李成全 | 39 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
張存虎 | 40 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
88 | 崇信縣澤夏十分便利超市 | 朱小龍 | 33 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 崇信縣 | |
朱春花 | 30 | 女 | 食品安全員 | 兼職 | 崇信縣 | |||
89 | 崇信縣礦區家悅購物廣場 | 李小平 | 56 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 崇信縣 | |
孫軍霞 | 35 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 崇信縣 | |||
90 | 涇川縣玉都客都購物廣場 | 劉杭坤 | 25 | 男 | 法人 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
王樂 | 32 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | |||
91 | 涇川縣杜記百惠購物中心 | 杜海波 | 35 | 男 | 負責人 | 食品安全總監? | 專職 | 涇川縣 |
雷請 | 34 | 女 | 食品安全員 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
92 | 涇川星鼎購物有限責任公司 | 李粉粉 | 59 | 女 | 總經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
童海娟 | 50 | 女 | 食品安全總監 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
93 | 涇川縣星惠億家商貿有限責任公司 | 李雙鳳 | 37 | 女 | 食品安全總監 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
史波 | 30 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
94 | 涇川縣家福樂購物廣場 | 金齊都 | 36 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
金齊都 | 36 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
95 | “中鹽甘肅省鹽業(集團)有限責任公司涇川縣配送中心” | 口春紅 | 36 | 女 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
口春紅 | 36 | 女 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
96 | 涇川縣南星綜合超市 | 完紅霞 | 33 | 女 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
王小英 | 45 | 女 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
97 | 涇川縣君樂商行 | 張君 | 52 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
張君 | 52 | 男 | 負責人 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
98 | 涇川縣宇民食品批發商行 | 馬利軍 | 36 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
馬利軍 | 36 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
99 | 涇川縣維華綜合批零超市 | 史維華 | 43 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
史維華 | 43 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
100 | 涇川縣新家福樂購物超市 | 馮肖 | 33 | 男 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
馮肖 | 33 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
101 | 涇川縣高平鎮天天樂購購物廣場 | 朱鵬龍 | 33 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
朱鵬龍 | 34 | 男 | 負責人 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
102 | 甘肅萬美電子商務有限公司 | 陳娜 | 26 | 女 | 經理 | 食品安全總監 | 專職 | 涇川縣 |
張小鳳 | 30 | 女 | 運營 | 食品安全員 | 專職 | 涇川縣 | ||
103 | 靈臺縣聚福樂萬佳購物中心 | ?? 趙少鋒 | 37 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
李云 | 30 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
104 | 平涼新天地商貿有限責任公司 | 王彥君 | 41 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
左云 | 38 | 女 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
105 | 靈臺縣客都商貿有限責任公司 | 楊志勇 | 43 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
陳雙攀 | 38 | 男 | 經理 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
106 | 靈臺縣千盛源商貿有限責任公司 | 田鳳蓮 | 51 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
羅巧鳳 | 34 | 女 | 店長 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
107 | 靈臺縣好潤佳購物廣場 | 劉大源 | 26 | 男 | 負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 |
蘇陽 | 34 | 女 | 質量負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | ||
108 | 靈臺縣宏耀購物廣場 | 葉長淼 | 33 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
吳李淼 | 30 | 男 | 質量負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
109 | 靈臺縣百家樂購物廣場 | 賈麗琴 | 39 | 女 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
賈峰科 | 45 | 男 | 質量負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
110 | 靈臺縣隴香食品有限責任公司 | 于丙乾 | 39 | 男 | 負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
馬小平 | 56 | 男 | 質量負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
111 | 靈臺縣杜氏好潤佳購物中心超市 | 杜兵 | 30 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | |
周紅霞 | 24 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | |||
112 | 靈臺縣杜氏好潤佳購物中心超市 | 杜兵 | 30 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | |
周紅霞 | 24 | 女 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | |||
113 | 靈臺縣杜氏百惠購物廣場 | 杜超 | 30 | 男 | 法定代表人 | 食品安全食品安全總監 | 兼職 | 靈臺縣 |
張彩霞 | 46 | 女 | 食品安全員 | 食品安全員 | 兼職 | 靈臺縣 | ||
114 | 靈臺縣強新百惠購物超市 | 段小強 | 36 | 男 | 負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 |
王芬 | 34 | 女 | 質量負責人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | ||
115 | 靈臺縣孟氏好潤佳購物廣場 | 孟華 | 40 | 男 | 法定代表人 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 |
章林 | 39 | 男 | 主要負責人 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | ||
116 | 靈臺縣明都樂萬佳購物中心 | 李云 | 32 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | |
李云 | 32 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | |||
117 | 靈臺縣龍溪旅游開發有限公司 | 史靖榮 | 47 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 靈臺縣 | |
史靖榮 | 47 | 男 | 食品安全總監 | 兼職 | 靈臺縣 | |||
118 | 靈臺縣國盛樂萬家購物中心 | 張斌強 | 48 | 男 | 食品安全總監 | 專職 | 靈臺縣 | |
高俊杰 | 31 | 男 | 食品安全員 | 專職 | 靈臺縣 | |||
